Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 2:07am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Elgin, South Carolina 2.3 000590366 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 12:16am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001593990 mi 1745419259Wed, 23-Apr-2025 9:40am CDT map
30 km W of Fort Stockton, Texas 1.9 001601995 mi 1745400456Wed, 23-Apr-2025 4:27am CDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 000831516 mi 1745382706Tue, 22-Apr-2025 11:31pm CDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.2 001602996 mi 1745378472Tue, 22-Apr-2025 10:21pm CDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000570354 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 7:09pm CDT map
6 km N of Nardin, Oklahoma 1.9 001166725 mi 1745343073Tue, 22-Apr-2025 12:31pm CDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 000384238 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 12:22pm CDT map
2 km ENE of Medicine Park, Oklahoma 1.3 001175730 mi 1745342341Tue, 22-Apr-2025 12:19pm CDT map
5 km ESE of Owasso, Oklahoma 1.3 001005624 mi 1745341641Tue, 22-Apr-2025 12:07pm CDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.7 001111691 mi 1745339684Tue, 22-Apr-2025 11:34am CDT map
7 km ENE of Longtown, Oklahoma 1.5 000929577 mi 1745331144Tue, 22-Apr-2025 9:12am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001594991 mi 1745323361Tue, 22-Apr-2025 7:02am CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.8 001592989 mi 1745323223Tue, 22-Apr-2025 7:00am CDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 001006625 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 3:12am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 001469913 mi 1745304130Tue, 22-Apr-2025 1:42am CDT map
14 km W of Stanton, Texas 1.4 001470913 mi 1745291644Mon, 21-Apr-2025 10:14pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 001469913 mi 1745289006Mon, 21-Apr-2025 9:30pm CDT map
7 km ESE of Marion, Kansas 2.6 001209751 mi 1745273245Mon, 21-Apr-2025 5:07pm CDT map
33 km NW of Stanton, Texas 1.8 001477918 mi 1745270692Mon, 21-Apr-2025 4:24pm CDT map
21 km NE of Gardendale, Texas 1.8 001496930 mi 1745270577Mon, 21-Apr-2025 4:22pm CDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.5 001495929 mi 1745270342Mon, 21-Apr-2025 4:19pm CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001469913 mi 1745268873Mon, 21-Apr-2025 3:54pm CDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.2 001495929 mi 1745267128Mon, 21-Apr-2025 3:25pm CDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.5 001495929 mi 1745266522Mon, 21-Apr-2025 3:15pm CDT map
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 000937582 mi 1745263927Mon, 21-Apr-2025 2:32pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.4 001469913 mi 1745254589Mon, 21-Apr-2025 11:56am CDT map
24 km S of Stanton, Texas 1.2 001453903 mi 1745211617Mon, 21-Apr-2025 12:00am CDT map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.2 001443897 mi 1745180206Sun, 20-Apr-2025 3:16pm CDT map
34 km NW of Stanton, Texas 1.3 001480919 mi 1745178478Sun, 20-Apr-2025 2:47pm CDT map
6 km SW of Etowah, Arkansas 2.1 000571355 mi 1745123394Sat, 19-Apr-2025 11:29pm CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001468912 mi 1745112822Sat, 19-Apr-2025 8:33pm CDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001253778 mi 1745111681Sat, 19-Apr-2025 8:14pm CDT map
9 km S of Moore, Texas 1.8 001253778 mi 1745091201Sat, 19-Apr-2025 2:33pm CDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.2 001419882 mi 1745087469Sat, 19-Apr-2025 1:31pm CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 1.2 001144711 mi 1745076154Sat, 19-Apr-2025 10:22am CDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.3 001469913 mi 1745067355Sat, 19-Apr-2025 7:55am CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 001469913 mi 1745064179Sat, 19-Apr-2025 7:02am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.9 001051653 mi 1745060822Sat, 19-Apr-2025 6:07am CDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.4 001428887 mi 1745055217Sat, 19-Apr-2025 4:33am CDT map
22 km NNW of Fowlerton, Texas 1.9 001256781 mi 1745042258Sat, 19-Apr-2025 12:57am CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.8 001468912 mi 1745028164Fri, 18-Apr-2025 9:02pm CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001468912 mi 1745005250Fri, 18-Apr-2025 2:40pm CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 1.8 001387862 mi 1745004291Fri, 18-Apr-2025 2:24pm CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001347837 mi 1744997433Fri, 18-Apr-2025 12:30pm CDT map
11 km N of Alex, Oklahoma 1.4 001122697 mi 1744989352Fri, 18-Apr-2025 10:15am CDT map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.8 001393866 mi 1744972305Fri, 18-Apr-2025 5:31am CDT map
10 km E of Coahoma, Texas 1.2 001399870 mi 1744962518Fri, 18-Apr-2025 2:48am CDT map
3 km N of Stanton, Texas 1.4 001456904 mi 1744958544Fri, 18-Apr-2025 1:42am CDT map
9 km E of Coahoma, Texas 1.4 001400870 mi 1744948087Thu, 17-Apr-2025 10:48pm CDT map
12 km N of Alex, Oklahoma 1.2 001122697 mi 1744944185Thu, 17-Apr-2025 9:43pm CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 001481920 mi 1744941389Thu, 17-Apr-2025 8:56pm CDT map
4 km S of Hennessey, Oklahoma 1.6 001168726 mi 1744929921Thu, 17-Apr-2025 5:45pm CDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 1.2 001419881 mi 1744927100Thu, 17-Apr-2025 4:58pm CDT map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.5 001021634 mi 1744917626Thu, 17-Apr-2025 2:20pm CDT map
12 km NNW of Alex, Oklahoma 1.5 001123698 mi 1744909131Thu, 17-Apr-2025 11:58am CDT map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.3 000616383 mi 1744893666Thu, 17-Apr-2025 7:41am CDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 1.4 001050652 mi 1744892931Thu, 17-Apr-2025 7:28am CDT map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 001394866 mi 1744890784Thu, 17-Apr-2025 6:53am CDT map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.