Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 2:07am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 366 mi | Thu, 24-Apr-2025 12:16am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 990 mi | Wed, 23-Apr-2025 9:40am CDT | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 1.9 | 995 mi | Wed, 23-Apr-2025 4:27am CDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 516 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:31pm CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 996 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:21pm CDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 354 mi | Tue, 22-Apr-2025 7:09pm CDT | map |
6 km N of Nardin, Oklahoma | 1.9 | 725 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:31pm CDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 238 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:22pm CDT | map |
2 km ENE of Medicine Park, Oklahoma | 1.3 | 730 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:19pm CDT | map |
5 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 624 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:07pm CDT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.7 | 691 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:34am CDT | map |
7 km ENE of Longtown, Oklahoma | 1.5 | 577 mi | Tue, 22-Apr-2025 9:12am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 991 mi | Tue, 22-Apr-2025 7:02am CDT | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.8 | 989 mi | Tue, 22-Apr-2025 7:00am CDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 625 mi | Tue, 22-Apr-2025 3:12am CDT | map |
13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 913 mi | Tue, 22-Apr-2025 1:42am CDT | map |
14 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 913 mi | Mon, 21-Apr-2025 10:14pm CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 913 mi | Mon, 21-Apr-2025 9:30pm CDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 751 mi | Mon, 21-Apr-2025 5:07pm CDT | map |
33 km NW of Stanton, Texas | 1.8 | 918 mi | Mon, 21-Apr-2025 4:24pm CDT | map |
21 km NE of Gardendale, Texas | 1.8 | 930 mi | Mon, 21-Apr-2025 4:22pm CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 929 mi | Mon, 21-Apr-2025 4:19pm CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 913 mi | Mon, 21-Apr-2025 3:54pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 929 mi | Mon, 21-Apr-2025 3:25pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.5 | 929 mi | Mon, 21-Apr-2025 3:15pm CDT | map |
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 582 mi | Mon, 21-Apr-2025 2:32pm CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 913 mi | Mon, 21-Apr-2025 11:56am CDT | map |
24 km S of Stanton, Texas | 1.2 | 903 mi | Mon, 21-Apr-2025 12:00am CDT | map |
13 km ESE of Stanton, Texas | 2.2 | 897 mi | Sun, 20-Apr-2025 3:16pm CDT | map |
34 km NW of Stanton, Texas | 1.3 | 919 mi | Sun, 20-Apr-2025 2:47pm CDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 355 mi | Sat, 19-Apr-2025 11:29pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 912 mi | Sat, 19-Apr-2025 8:33pm CDT | map |
9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 778 mi | Sat, 19-Apr-2025 8:14pm CDT | map |
9 km S of Moore, Texas | 1.8 | 778 mi | Sat, 19-Apr-2025 2:33pm CDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.2 | 882 mi | Sat, 19-Apr-2025 1:31pm CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 1.2 | 711 mi | Sat, 19-Apr-2025 10:22am CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 913 mi | Sat, 19-Apr-2025 7:55am CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 913 mi | Sat, 19-Apr-2025 7:02am CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.9 | 653 mi | Sat, 19-Apr-2025 6:07am CDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 887 mi | Sat, 19-Apr-2025 4:33am CDT | map |
22 km NNW of Fowlerton, Texas | 1.9 | 781 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:57am CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 912 mi | Fri, 18-Apr-2025 9:02pm CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 912 mi | Fri, 18-Apr-2025 2:40pm CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 862 mi | Fri, 18-Apr-2025 2:24pm CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 837 mi | Fri, 18-Apr-2025 12:30pm CDT | map |
11 km N of Alex, Oklahoma | 1.4 | 697 mi | Fri, 18-Apr-2025 10:15am CDT | map |
23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.8 | 866 mi | Fri, 18-Apr-2025 5:31am CDT | map |
10 km E of Coahoma, Texas | 1.2 | 870 mi | Fri, 18-Apr-2025 2:48am CDT | map |
3 km N of Stanton, Texas | 1.4 | 904 mi | Fri, 18-Apr-2025 1:42am CDT | map |
9 km E of Coahoma, Texas | 1.4 | 870 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:48pm CDT | map |
12 km N of Alex, Oklahoma | 1.2 | 697 mi | Thu, 17-Apr-2025 9:43pm CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 920 mi | Thu, 17-Apr-2025 8:56pm CDT | map |
4 km S of Hennessey, Oklahoma | 1.6 | 726 mi | Thu, 17-Apr-2025 5:45pm CDT | map |
9 km SE of Big Spring, Texas | 1.2 | 881 mi | Thu, 17-Apr-2025 4:58pm CDT | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 634 mi | Thu, 17-Apr-2025 2:20pm CDT | map |
12 km NNW of Alex, Oklahoma | 1.5 | 698 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:58am CDT | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.3 | 383 mi | Thu, 17-Apr-2025 7:41am CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 652 mi | Thu, 17-Apr-2025 7:28am CDT | map |
23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 866 mi | Thu, 17-Apr-2025 6:53am CDT | map |
59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.